ご使用の用途により、3種類の光ファイバをラインナップ
| SG-***G125 シリーズ | ファイバ心線→マルチモードGI(50/125)OM2 |
|---|---|
| SG-***E125 シリーズ | ファイバ心線→マルチモードGI(62.5/125)OM1 ライン入り等の特殊外装品製作可能 コード径Φ2.8mm |
| SG-EB シリーズ | ファイバ心線→マルチモードGI(50/125)OM2 高屈曲型。ライン入り等の特殊外装品製作可能 コード径Φ2.0mm |
| 光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-***G125 | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 500 |
| 1300 | 1.0 | 600 |


| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~2(2心はメガネコードタイプ) |
| 光ファイバー心数 | 1~2 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

DL6-CP

SC4-CP

DSC

FC1-CP2

ST9-CP
| 光コード数 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1 | 2 | ||
| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 | |||
| 光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス(GI) | |
| 外径 | 50±3μm | |||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス(GI) | ||
| 外径 | 125±2μm | |||
| 抗張力繊維 | 材質 | 補強繊維 | ||
| 外被 | 材質 | PVC(空色) | ||
| 外径 | 2.8±0.2mm | 2.9±0.3mm 横5.8±0.6mm | ||
| 開口数 | 0.20±0.02 | |||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~10 |
| 光ファイバー心数 | 1~10 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

DL6-CP

SC4-CP

DSC

FC1-CP2

ST9-CP
| 光コード数 | 1~4 | 5~6 | 7~10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1~4 | 5~6 | 7~10 | |||
| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 | |||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | FRP | |||
| 外径 | 約1.6mm | |||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||
| シース | 材質 | PE(黒色) | ||||
| 仕上がり外径 | 約12mm | 約13mm | 約17mm | |||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~10 |
| 光ファイバー心数 | 1~10 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

DL6-CP

SC4-CP

DSC

FC1-CP2

ST9-CP
| 光コード数 | 1~6 | 7~10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1~6 | 7~10 | ||||
| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 | |||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 被覆付鋼線 | |||
| 外径 | 約2.3mm | |||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||
| シース | 材質 | LAPシース(黒色) | ||||
| 仕上がり外径 | 約14mm | 約17mm | ||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
| 光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-***E125 | 62.5 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 200 |
| 1300 | 1.0 | 500 |


| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~2(2心はメガネコードタイプ) |
| 光ファイバー心数 | 1~2 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

DL6-CP

SC4-CP

DSC

FC1-CP2

ST9-CP
| 光コード数 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1 | 2 | ||
| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 | |||
| 光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス(GI) | |
| 外径 | 62.5±3μm | |||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス(GI) | ||
| 外径 | 125±2μm | |||
| 抗張力繊維 | 材質 | 補強繊維 | ||
| 外被 | 材質 | PVC(紫色) | ||
| 外径 | 2.8±0.2mm | 2.9±0.3mm 横5.8±0.6mm | ||
| 開口数 | 0.275±0.015 | |||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~10 |
| 光ファイバー心数 | 1~10 |
| ケーブル長 | 1m~2000mまでオーダー製作可能 |

DL6-CP

SC4-CP

DSC

FC1-CP2

ST9-CP
| 光コード数 | 1~4 | 5~6 | 7~10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1~4 | 5~6 | 7~10 | |||
| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 | |||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | FRP | |||
| 外径 | 約1.6mm | |||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||
| シース | 材質 | PE(黒色) | ||||
| 仕上がり外径 | 約12mm | 約13mm | 約17mm | |||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~10 |
| 光ファイバー心数 | 1~10 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

DL6-CP

SC4-CP

DSC

FC1-CP2

ST9-CP
| 光コード数 | 1~6 | 7~10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1~6 | 7~10 | ||||
| コネクタ | DL6・SC4・DSC・FC1・ST9 | |||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 被覆付鋼線 | |||
| 外径 | 約2.3mm | |||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||
| シース | 材質 | LAPシース(黒色) | ||||
| 仕上がり外径 | 約14mm | 約17mm | ||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
| 光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-EB** | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 500 |
| 1300 | 1.0 | 500 |


| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~2(2心はメガネコードタイプ) |
| 光ファイバー心数 | 1~2 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1 | 2 | ||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | |||
| 光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス(GI) | |
| 外径 | 50±3μm | |||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス(GI) | ||
| 外径 | 125±2μm | |||
| 抗張力繊維 | 材質 | 補強繊維 | ||
| 外被 | 材質 | PVC(空色) | ||
| 外径 | 2.0±0.2mm | 2.0±0.3mm 横4.0±0.2mm | ||
| 開口数 | 0.20±0.02 | |||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~12 |
| 光ファイバー心数 | 1~12 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 1~6 | 7~10 | 11~12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1~6 | 7~10 | 11~12 | ||||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | ||||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | FRP | ||||
| 外径 | 約2.0mm | 約3.0mm | 約3.0mm | ||||
| 介在紐 | 材質 | - | |||||
| 暖衞層 | 材質 | - | |||||
| シース | 材質 | PE(黒色) | |||||
| 仕上がり外径 | 約10mm | 約13mm | 約15mm | ||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~12 |
| 光ファイバー心数 | 1~12 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 1~6 | 7~10 | 11~12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1~6 | 7~10 | 11~12 | ||||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | ||||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 被覆付防錆処理鋼線 | ||||
| 外径 | 約1.0mm | 約2.3mm | 約2.3mm | ||||
| 介在紐 | 材質 | - | |||||
| 暖衞層 | 材質 | - | |||||
| シース | 材質 | LAPシース(黒色) | |||||
| 仕上がり外径 | 約11mm | 約14mm | 約16mm | ||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。