テンションメンバの周りに光ファイバ心線を配したケーブルです。細径、軽量ながら機械的強度に優れ、最も汎用性の高いタイプです。
光コネクタ取付は、ケーブル布設後現地にて、光コネクタ付コードと融着接続を行います。
扱い易い0.9mm心線を使用してます。
光ファイバ種別 | モードフィールド径 | クラッド径 | 被覆径 | 波長 | 伝送損失 | 伝送帯域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG-TS**SM-LAP | 9.2 | 125 | 0.9 | 1310 | 0.4 | - |

コネクタ | ご指定ください |
|---|---|
| 光コード数 | - |
| 光ファイバー心数 | 02・04・06・08・10・12 |
| ケーブル長 | 別途、ご相談(約2000mまで) |
| 備考 | コネクタ接続方法は融着接続のみとなります。 融着コードのコネクタ種、長さをご指定 いただければ製作いたします。 |
※納期についてはお問合せください。
光コード数 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 02・04・06・08・10 | 12 | |||
| コネクタ | ご指定ください | ||||
| 光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス(SM) | ||
| 外径 | 9.2±0.4μm | ||||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス(SM) | |||
| 外径 | 125±0.7μm | ||||
| テンションメンバ | 材質 | 亜鉛メッキ銅線 ポリエチレン(黒) | 亜鉛メッキ銅線 ポリエチレン(黒) | ||
| 外径 | 約1.6mm 約2.1mm | 約2.3mm 約3.0mm | |||
| 介在紐 | 材質 | - | |||
| 暖衞層 | 材質 | - | |||
| シース | 材質 | 耐燃性(難燃)ポリエチレン被覆 アルミラミネート外被 | |||
| 仕上がり外径 | 約9.3mm | 約11.5mm | |||
| 概算質量 | 約83kg/km | 約140kg/km | |||
許容張力 | 非固定時 | 800N | 1500N | ||
| 固定時 | - | ||||
許容曲げ半径 | 非固定時 | 186mm以上 | 230mm以上 | ||
| 固定時 | 93mm以上 | 115mm以上 | |||
許容側圧 | 非固定時 | - | |||
| 固定時 | - | ||||
| 使用温度範囲 | -20℃〜60℃ | ||||
| ケーブル長 | 別途、ご相談(約2000mまで) | ||||
光ファイバ種別 | モードフィールド径 | クラッド径 | 被覆径 | 波長 | 伝送損失 | 伝送帯域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG-TSM**-LAP | 9.2 | 125 | 0.9 | 1310 | 0.4 | - |

コネクタ | ご指定ください |
|---|---|
| 光コード数 | - |
| 光ファイバー心数 | 1~12 |
| ケーブル長 | 別途、ご相談(約2000mまで) |
| 備考 | コネクタ接続方法は融着接続のみとなります。 融着コードのコネクタ種、長さをご指定 いただければ製作いたします。 |
※納期についてはお問合せください。
光コード数 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1~12 | ||||
| コネクタ | ご指定ください | ||||
| 光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス(SM) | ||
| 外径 | 9.2±0.6μm | ||||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス(SM) | |||
| 外径 | 125±1μm | ||||
| テンションメンバ | 材質 | 防錆処理鋼線(被覆付き) | |||
| 外径 | 約2.3mm | ||||
| 介在紐 | 材質 | - | |||
| 暖衞層 | 材質 | - | |||
| シース | 材質 | 黒色LAPシース | |||
| 仕上がり外径 | 10mm±10% | ||||
| 概算質量 | 約110kg/km | ||||
許容張力 | 非固定時 | 1630N | |||
| 固定時 | - | ||||
許容曲げ半径 | 非固定時 | 200mm以上 | |||
| 固定時 | 100mm以上 | ||||
許容側圧 | 非固定時 | - | |||
| 固定時 | - | ||||
| 使用温度範囲 | -20℃〜60℃ | ||||
| ケーブル長 | 別途、ご相談(約2000mまで) | ||||
許容曲げ半径以下の曲がりやキンク(局所曲げ)、捻回が生じないようにしてください。
許容張力以上の力で牽引しないでください。
通線時にケーブル端から水が浸入しないよう、防水処理をしてから布設してください。
光ファイバ種別 | モードフィールド径 | クラッド径 | 被覆径 | 波長 | 伝送損失 | 伝送帯域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG-ST**SM-LAP | 9.2 | 125 | 0.9 | 1310 | 0.4 | - |

コネクタ | ご指定ください |
|---|---|
| 光コード数 | - |
| 光ファイバー心数 | 1~8 |
| ケーブル長 | 別途、ご相談(約2000mまで) |
| 備考 | コネクタ接続方法は融着接続のみとなります。 融着コードのコネクタ種、長さをご指定 いただければ製作いたします。 |
※納期についてはお問合せください。
光コード数 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1~8 | ||||
| コネクタ | ご指定ください | ||||
| 光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス(SM) | ||
| 外径 | 9.2±0.6μm | ||||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス(SM) | |||
| 外径 | 125±1μm | ||||
| テンションメンバ | 材質 | 防錆処理鋼線(被覆付き) | |||
| 外径 | 約1.6mm | ||||
| 介在紐 | 材質 | - | |||
| 暖衞層 | 材質 | - | |||
| シース | 材質 | 黒色LAPシース | |||
| 仕上がり外径 | 9mm±10% | ||||
| 概算質量 | 約70kg/km | ||||
許容張力 | 非固定時 | 780N | |||
| 固定時 | - | ||||
許容曲げ半径 | 非固定時 | 180mm以上 | |||
| 固定時 | 90mm以上 | ||||
許容側圧 | 非固定時 | - | |||
| 固定時 | - | ||||
| 使用温度範囲 | -20℃〜60℃ | ||||
| ケーブル長 | 別途、ご相談(約2000mまで) | ||||
許容曲げ半径以下の曲がりやキンク(局所曲げ)、捻回が生じないようにしてください。
許容張力以上の力で牽引しないでください。
通線時にケーブル端から水が浸入しないよう、防水処理をしてから布設してください。