テンションメンバの周りに光ファイバ心線を配したケーブルです。細径、軽量ながら機械的強度に優れ、最も汎用性の高いタイプです。
光コネクタ取付は、ケーブル布設後現地にて、光コネクタ付コードと融着接続を行います。
扱い易い0.9mm心線を使用してます。
光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-TEB**G-LAP | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 500 | |
1300 | 1.0 | 500 |
コネクタ | ご指定ください |
---|---|
光コード数 | - |
光ファイバー心数 | 1~12 |
ケーブル長 | 別途ご相談(約2000m) |
備考 | コネクタ接続方法は融着接続のみとなります。 |
※納期についてはお問い合わせください。
光コード数 | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 1〜12 | |||||
コネクタ | ご指定ください | |||||
光ファイバ心線仕様 | コア | 材質 | 石英グラス(GI) | |||
外径 | 50±3μm | |||||
クラッド | 材質 | 石英グラス(GI) | ||||
外径 | 125±2μm | |||||
開口数 | 0.20±0.02 | |||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 防錆処理鋼線(被覆付き) | |||
外径 | ||||||
約1.7mm | ||||||
介在紐 | 材質 | - | ||||
暖衞層 | 材質 | - | ||||
シース | 材質 | 黒色LAPシース | ||||
仕上がり外径 | 11m±10% | |||||
概算重量(kg/km) | 約120kg/km | |||||
許容張力 | 非固定時 | 1630N | ||||
固定時 | - | |||||
許容曲げ半径 | 非固定時 | 220mm以上 | ||||
固定時 | 110mm以上 | |||||
許容側圧 | 非固定時 | - | ||||
固定時 | - | |||||
使用温度範囲 | -20℃〜60℃ | |||||
ケーブル長 | 別途、ご相談(約2000mまで) |
許容曲げ半径以下の曲がりやキンク(局所曲げ)、捻回が生じないようにしてください。
許容張力以上の力で牽引しないでください。
通線時にケーブル端から水が浸入しないよう、防水処理をしてから布設してください。
光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-STEB**G-LAP | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 500 | |
1300 | 1.0 | 500 |
コネクタ | ご指定ください |
---|---|
光コード数 | - |
光ファイバー心数 | 1~8 |
ケーブル長 | 別途ご相談(約2000m) |
備考 | コネクタ接続方法は融着接続のみとなります。 |
※納期についてはお問い合わせください。
光コード数 | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 1〜8 | |||||
コネクタ | ご指定ください | |||||
光ファイバ心線仕様 | コア | 材質 | 石英グラス(GI) | |||
外径 | 50±3μm | |||||
クラッド | 材質 | 石英グラス(GI) | ||||
外径 | 125±2μm | |||||
開口数 | 0.20±0.015 | |||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 防錆処理鋼線(被覆付き) | |||
外径 | ||||||
約1.6mm | ||||||
介在紐 | 材質 | - | ||||
暖衞層 | 材質 | - | ||||
シース | 材質 | 黒色LAPシース | ||||
仕上がり外径 | 9m±10% | |||||
概算重量(kg/km) | 約70kg/km | |||||
許容張力 | 非固定時 | 780N | ||||
固定時 | - | |||||
許容曲げ半径 | 非固定時 | 180mm以上 | ||||
固定時 | 90mm以上 | |||||
許容側圧 | 非固定時 | - | ||||
固定時 | - | |||||
使用温度範囲 | -20℃〜60℃ | |||||
ケーブル長 | 別途、ご相談(約2000mまで) |
許容曲げ半径以下の曲がりやキンク(局所曲げ)、捻回が生じないようにしてください。
許容張力以上の力で牽引しないでください。
通線時にケーブル端から水が浸入しないよう、防水処理をしてから布設してください。