光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-200/230 | 200 | 230 | 0.5 | 850 | 6.0 | 20 |
コネクタ | H7(F07) |
---|---|
光コード数 | 1 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~1000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長5mの場合、 「SG-200/230-A12-5M-W-H7」となります |
※納期についてはお問合せください。
光コード数 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | |||
コネクタ | H7(F07) | |||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英系ガラス(SI) | |
外径 | 200±4μm | |||
クラッド | 材質 | フッ素系樹脂(HCS) | ||
外径 | 230+0-10μm | |||
被覆 | 材質 | テトラフルオロエチレン(黒色、自然色) | ||
外径 | 500±30μm | |||
抗張力繊維 | 材質 | ポリアラミド繊維 | ||
外被 | 材質 | PVC(若草色) | ||
外径 | 2.8±0.3mm | |||
開口数 | 0.37 | |||
許容張力 | 非固定時 | 147N 以下 | ||
固定時 | - | |||
許容曲げ半径 | 非固定時 | 100mm 以上 | ||
固定時 | 50mm 以上 | |||
許容側圧 | 非固定時 | - | ||
固定時 | - | |||
使用温度範囲 | -10℃〜70℃ | |||
ケーブル長 | 1m~1000mまでオーダー製作可能 |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください
コネクタ | H7(F07) |
---|---|
光コード数 | 1 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~400mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-200/230-B12-10M-W-H7」となります |
※納期についてはお問合せください。
コネクタ | H7(F07) |
---|---|
光コード数 | 1 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~400mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-200/230-B12(OR)-10M-W-H7」となります |
※納期についてはお問合せください。
光コード数 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | |||||
コネクタ | H7(F07) | |||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | - | |||
外径 | - | |||||
介在紐 | 材質 | - | ||||
暖衞層 | 材質 | プラスチック紐 | ||||
シース | 材質 | PVC(若草色/橙色) | ||||
仕上がり外径 | 約6mm | |||||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英系ガラス(SI) | |||
外径 | 200±4μm | |||||
クラッド | 材質 | フッ素系樹脂(HCS) | ||||
外径 | 230+0-10μm | |||||
被覆 | 材質 | テトラフルオロエチレン(黒色、自然色) | ||||
外径 | 500±30μm | |||||
抗張力繊維 | 材質 | ポリアラミド繊維 | ||||
外被 | 材質 | PVC(若草色/橙色) | ||||
外径 | 2.8±0.3mm | |||||
開口数 | 0.37 | |||||
許容張力 | 非固定時 | 147N 以下 | ||||
固定時 | - | |||||
許容曲げ半径 | 非固定時 | 120mm 以上 | ||||
固定時 | 60mm 以上 | |||||
許容側圧 | 非固定時 | - | ||||
固定時 | - | |||||
使用温度範囲 | -10℃〜70℃ | |||||
ケーブル長 | 1m〜1000mまでオーダー製作可能 |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください
コネクタ | H7(F07) |
---|---|
光コード数 | 1 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~1000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長100mの場合、 「SG-200/230-D12-100M-W-H7」となります |
コネクタ | H7(F07) |
---|---|
光コード数 | 2 |
光ファイバー心数 | 4 |
ケーブル長 | 1m~1000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長100mの場合、 「SG-200/230-D22-100M-W-H7」となります |
光コード数 | 1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | 4 | ||||
コネクタ | H7(F07) | |||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 鋼線 | |||
外径 | 約1.6mm | |||||
介在紐 | 材質 | - | ||||
暖衞層 | 材質 | プラスチック紐 | ||||
シース | 材質 | 黒色 PE LAP | ||||
仕上がり外径 | 約12mm | |||||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英系ガラス(SI) | |||
外径 | 200±4μm | |||||
クラッド | 材質 | フッ素系樹脂(HCS) | ||||
外径 | 230+0-10μm | |||||
被覆 | 材質 | テトラフルオロエチレン(黒色、自然色) | ||||
外径 | 500±30μm | |||||
抗張力繊維 | 材質 | ポリアラミド繊維 | ||||
外被 | 材質 | PVC(若草色) | ||||
外径 | 2.8±0.3mm | |||||
開口数 | 0.37 | |||||
許容張力 | 非固定時 | 785N 以下 | ||||
固定時 | - | |||||
許容曲げ半径 | 非固定時 | 240mm 以上 | ||||
固定時 | 120mm 以上 | |||||
許容側圧 | 非固定時 | 980N/50mm | ||||
固定時 | - | |||||
使用温度範囲 | -20℃〜70℃ | |||||
ケーブル長 | 1m〜1000mまでオーダー製作可能 |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください