
サイズ:(W)94×(D)71×(H)26mm
質量:240g(ACアダプタを除く)
| 型名 | 概要 |
|---|---|
| CVT-100BTFC | 10・100BaseTX/100BaseFX(MM,1310nm、SCコネクタ、2km) |
| CVT-100BTFT | 10・100BaseTX/100BaseFX(MM,1310nm、STコネクタ、2km) |
| CVT-100BTFC-850 | 10・100BaseTX/100BaseFX(MM,850nm、SCコネクタ、2km) |
| CVT-100BTFC(SM20) | 10・100BaseTX/100BaseFX(SM,1310nm、SCコネクタ、20km) |
| CVT-100BTFC(SM40) | 10・100BaseTX/100BaseFX(SM,1310nm、SCコネクタ、40km) |
| CVT-100BTFC(SM60) | 10・100BaseTX/100BaseFX(SM,1310nm、SCコネクタ、60km) |
| CVT-100BTFC(SM80) | 10・100BaseTX/100BaseFX(SM,1310nm、SCコネクタ、80km) |
| CVT-100BTFC(SM100) | 10・100BaseTX/100BaseFX(SM,1550nm DFB、SCコネクタ、100km) |

サイズ:(W)94×(D)71×(H)26mm
質量:260g(ACアダプタを除く)
| 型名 | 概要 |
|---|---|
| CVT-3002BTFC-PLUS | 1000BaseT/100BaseSX(MM,850nm、SCコネクタ、550m/220km)※1 |
| CVT-3002BTFC(SM10)-PLUS | 1000BaseT/100BaseLX(SM,1310nm、SCコネクタ、10km) |
| CVT-3002BTFC(SM30)-PLUS | 1000BaseT/100BaseLX(SM,1310nm、SCコネクタ、30km) |
| CVT-3002BTFC(SM80)-PLUS | 1000BaseT/100BaseLX(SM,1550nm DFB、SCコネクタ、80km)※2 |
※1GI 50/125を使用時は550m、GI 62.5/125の場合は220ⅿとなります。
※2CVT-3002BTFC(SM80)-PLUSは特注品となります。

JPNWGJFOP01

JJPNKGKFOP15

H02000A0055

JPNTYDFOP01
| 型名 | 品名/概要 | 備考 |
|---|---|---|
| JPNWGJFOP01 | DINレールエンド・ストッパ | 1個ずつの販売可 |
| JPNKGKFOP15 | DINレール用 2×SCアダプタ・プレート | SCアダプタは含みません |
| H02000A0055 | DINレールマウンティング・プレート | CTSメディアコンバータ専用のDINレールマウンティングプレート |
| JPNTYDFOP01 | 木板用取付金具(DINレール不要) | 1個ずつの販売可 |




| 型名 | 規格 | 距離 | 光ケーブル種 | 心数 | コネクタ種 | 波長 | マグネット | 保証 | 温度(動作時) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-DMC1000/SC | 1000BASE-T 1000BASE-SX | 550m | マルチモード GI 50/125 | 2心 | SC | 850nm | AT-BRKT-J20 マグネットシートS | 5年 | 0~40℃ | ACアダプター (付属品) |
| AT-DMC1000/ST | ST | |||||||||
| AT-DMC1000/LC | LC | |||||||||
| AT-DMC100/SC | 100BASE-TX 100BASE-FX | 2km | マルチモード GI 50/125 | 2心 | SC | 1310nm | AT-BRKT-J20 マグネットシートS | 5年 | 0~40℃ | ACアダプター (付属品) |
| AT-DMC100/ST | ST | |||||||||
| AT-DMC100/LC | LC | |||||||||
| LMC111 | 2km | マルチモード GI 50/125 | 2心 | ST | 1310nm | AT-BRKT-J20 マグネットシートS | 1年 | 0~50℃ | ACアダプター (付属品) | |
| LMC112 | SC | |||||||||
| LMC113 | 15km | シングルモード | SC |



| 型名 | 規格 | ポート数 | POEスイッチ (給電) | SFPモジュール | ファン有無 | ループガイド | 保証 | 温度 (動作時) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイヤー2スイッチ(10/100M) スタンダードスイッチ | |||||||||
| AT-FS710/5 | 10/100TX | 5 | - | - | 無 | × | 5年 | 0~50℃ | 内蔵 |
| AT-FS710/8 | 8 | ||||||||
| AT-FS710/16 | 16 | ||||||||
| AT-FS710/24 | 24 | ||||||||
| レイヤー2スイッチ(Giga) ループガイド対応スイッチ | |||||||||
| AT-GS910/5 | 10/100/1000T | 5 | - | - | 無 | × | 5年 | 0~50℃ | 内蔵 |
| AT-GS910/8 | 8 | ||||||||
| AT-GS910/16 | 16 | ||||||||
| AT-GS910/16 | 24 | ||||||||
| レイヤー2スイッチ スマートスイッチ | |||||||||
| AT-GS950/8 | 10/100/1000T | 8 | - | 2(コンボ) | 無 | 〇 | 5年 | 0~45℃ | 内蔵 |
| AT-GS950/16 | 16 | 2(コンボ) | |||||||
| AT-GS950/24 | 24 | 4(コンボ) | |||||||
| AT-GS950/48 | 48 | 4(コンボ) | |||||||

| 型名 | 規格 | 距離 | 光ケーブル種 | コネクタ種 | 心数 | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPモジュール(1Gbps) 2心 | ||||||
| AT-SPSX | 1Gbps | 550m | マルチモード GI 50/125 | LC (2連LC) | 2心 | 1年 |
| AT-SPSX2 | 1Gbps | 2km | ||||
| AT-SPLX10a | 1Gbps | 10km | シングルモード | |||
※ 掲載製品は一部となります。その他製品も取り扱っておりますので、ご希望の際はお問い合わせください。