接続例1
中継アダプタタイプの成端箱を使用し、片側コネクタ付きと融着接続をします。
成端箱内蔵の中継アダプタで受けて、成端箱~機器までを両端コネクタ付きパッチコードで接続することで、拡張性を高めた方式となります。
接続例2
融着のみタイプの光成端箱を使用し、片側コネクタ付き融着コードと融着接続する一般的な接続例です。
※接続例は、SCコネクタを接続しているイメージとなります。
壁掛型スプライスボックス(光接続箱)
SGK-T1222(4)シリーズ
設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
---|---|---|
材質 | 本体:鉄製 | フタ:鉄製 |
塗装色 | 本体:マンセル(10YR9/0.5 近似色ツヤ有り) | |
ケーブル条数 | 上下3箇所(上:2箇所 下:1箇所) | |
ケーブル外径 | φ14mm迄可能 | |
融着点数 | 単心:12点迄 | 4心テープ:8点迄 |
光アダプタ | SC8ポート迄 | |
本体重量 | 約0.8kg | |
本体外形寸法 | W120×H220×D40mm |
※単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。
※LCアダプタタイプもございます。
※シングルモード、マルチモード兼用です。
※代表的な製品となりますので、その他の仕様については、別途ご相談下さい。
中継アダプタ ありSCタイプ | 型名 | 融着 点数 | 中継 アダプタ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 単 | SGK-T1222(4)-C3-SC2-2 | 2点 | 2ポート | ||
SGK-T1222(4)-C3-SC4-4 | 4点 | 4ポート | ||||
SGK-T1222(4)-C3-SC8-8 | 8点 | 8ポート | ||||
4 | SGK-T1222(4)-C3-SC4-TP | 1点 | 4ポート | |||
SGK-T1222(4)-C3-SC8-TP | 2点 | 8ポート |
融着のみ | 型名 | 融着 点数 | 中継 アダプタ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 単 心 用 | SGK-T1222(4)-C3-4 | 4点 | - | ||
SGK-T1222(4)-C3-8 | 8点 | - | ||||
SGK-T1222(4)-C3-12 | 12点 | - | ||||
4 心 テ ┃ プ 用 | SGK-T1222(4)-C3-1-TP | 1点 | - | |||
SGK-T1222(4)-C3-2-TP | 2点 | - | ||||
SGK-T1222(4)-C3-3-TP | 3点 | - |
オプション品
SGK-T1222(4) / SGK-1622(4)シリーズ用 強力マグネット
丸型の強力なマグネット
マグネット(4個/組)
壁掛型スプライスボックス(光接続箱)
SGK-T1622(4)シリーズ
設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
---|---|---|
材質 | 本体:鉄製 | フタ:アルミ製 |
塗装色 | 本体:マンセル(10YR9/0.5 近似色ツヤ有り) | |
ケーブル条数 | 上下3箇所(上:2箇所 下:1箇所) | |
ケーブル外径 | φ14mm迄可能 | |
融着点数 | 単心:12点迄 | 4心テープ:8点迄 |
光アダプタ | SC12ポート迄 | |
本体重量 | 約1.1kg | |
本体外形寸法 | W160×H220×D40mm |
※単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。
※LCアダプタタイプもございます。
※シングルモード、マルチモード兼用です。
※代表的な製品となりますので、その他の仕様については、別途ご相談下さい。
中継アダプタあり SCタイプ | 型名 | 融着 点数 | 中継 アダプタ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 単 心 用 | SGK-T1622(4)-C3-SC4-4 | 4点 | 4ポート | ||
SGK-T1622(4)-C3-SC8-8 | 8点 | 8ポート | ||||
SGK-T1622(4)-C3-SC12-12 | 12点 | 12ポート | ||||
4 心 テ ┃ プ 用 | SGK-T1622(4)-C3-SC4-TP | 1点 | 4ポート | |||
SGK-T1622(4)-C3-SC8-TP | 2点 | 8ポート | ||||
SGK-T1622(4)-C3-SC12-TP | 3点 | 12ポート |
融着のみ | 型名 | 融着 点数 | 中継 アダプタ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 単 心 用 | SGK-T1622(4)-C3-SC2L-2 | 2点 | 2ポート | ||
SGK-T1622(4)-C3-SC4L-4 | 4点 | 4ポート | ||||
4 心 テ ┃ プ 用 | SGK-T1622(4)-C3-SC4L-TP | 1点 | 4ポート | |||
SGK-T4425シリーズ
設置場所 | 19インチラック(EIA) | |
---|---|---|
材質 | 本体:鉄製 | |
塗装色 | 本体:黒色(マンセル N1.5 半ツヤ) | |
ブラケット部:黒色(マンセル N1.5 半ツヤ) | ||
EIAマウント | 1Uタイプ | |
ケーブル条数 | 6条迄可能 | |
ケーブル外径 | φ20mm迄可能 | |
融着点数 | 単心:24点迄 | 4心テープ:12点迄 |
光アダプタ | SC24ポート/LC48ポート迄 | |
本体重量 | 約2.9kg | |
本体外形寸法 | W482×H44×D250mm |
※LCアダプタタイプもございます。
※シングルモード、マルチモード兼用です。
※代表的な製品となりますので、その他の仕様については、別途ご相談下さい。
中継アダプタあり SCタイプ | 型名 | 融着 点数 | 中継 アダプタ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 単 心 用 | SGK-T4425-C6-SC2/24 | 2点 | 2ポート | ||
SGK-T4425-C6-SC4/24 | 4点 | 4ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC8/24 | 8点 | 8ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC12/24 | 12点 | 12ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC16/24 | 16点 | 16ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC20/24 | 20点 | 20ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC24/24 | 24点 | 24ポート | ||||
4 心 テ ┃ プ 用 | SGK-T4425-C6-SC4/24-TP | 4点 | 4ポート | |||
SGK-T4425-C6-SC8/24-TP | 8点 | 8ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC12/24-TP | 12点 | 12ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC16/24-TP | 16点 | 16ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC20/24-TP | 20点 | 20ポート | ||||
SGK-T4425-C6-SC24/24-TP | 24点 | 24ポート |
※他メーカ品の、成端箱、キャビネットなども取り扱っております。
日東工業株式会社 https://www.nito.co.jp/
河村電器産業株式会社 https://www.kawamura.co.jp/
住友電気工業株式会社 https://sumitomoelectric.com/jp/
株式会社TERADA https://www.terada-ele.co.jp/
有限会社ライブラ http://www.net-libra.co.jp/index.html