ご使用の用途により、3種類の光ファイバをラインナップ
| SG-FR シリーズ | ファイバ心線→マルチモードGI(50/125)OM2 難燃仕様 コード径Φ2.0mm |
|---|---|
| SG-EMS シリーズ | ファイバ心線→シングルモード(SM)OS2 環境配慮型(難燃)仕様 コード径Φ1.8mm |
| SG-EM(10G) シリーズ | ファイバ心線→マルチモードGI(50/125)OM3 環境配慮型(難燃)仕様 コード径Φ1.8mm |
| 光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-FR** | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 500 |
| 1300 | 1.0 | 500 |


| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~2(2心はメガネコードタイプ) |
| 光ファイバー心数 | 1~2 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1 | 2 | ||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | |||
| 光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス(GI) | |
| 外径 | 50±3μm | |||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス(GI) | ||
| 外径 | 125±3μm | |||
| 抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
| 外被 | 材質 | 難燃PVC(青色) | ||
| 外径 | 約2.0mm | 約4.0mm | ||
| 開口数 | 0.20±0.015 | |||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| 光ファイバー心数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||||||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | |||||||||||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 鋼線 | |||||||||||
| 外径 | 約1mm | 約1.2mm | ||||||||||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||||||||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||||||||||
| シース | 材質 | 難燃PE(青色) | ||||||||||||
| 仕上がり外径 | 約7mm | 約7mm | 約8.5mm | 約9.5mm | 約12.5mm | 約15mm | 約14.5mm | 約18mm | ||||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| 光ファイバー心数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | |||||||||||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 鋼線 | |||||||||||
| 外径 | 約1mm | 約1.2mm | ||||||||||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||||||||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||||||||||
| シース | 材質 | 難燃LAPシース(黒色) | ||||||||||||
| 仕上がり外径 | 約9.5mm | 約9.5mm | 約10.5mm | 約12mm | 約15mm | 約17.5mm | ||||||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
| 光ファイバ種別 | モードフィールド径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-EMS** | 9.2 | 125 | 0.9 | 1310 | 0.4 | - |
| 1550 | 0.3 | - |


| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC |
|---|---|
| 光コード数 | 1~2(2心はメガネコードタイプ) |
| 光ファイバー心数 | 1~2 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

SC4-CP

DSC

LC

DLC
| 光コード数 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1 | 2 | ||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC | |||
| 光コード仕様 | モードフィールド | 材質 | 石英系ガラス(SM) | |
| 外径 | 9.2±0.4μm | |||
| クラッド | 材質 | 石英系ガラス(SM) | ||
| 外径 | 125±0.7μm | |||
| 抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
| 外被 | 材質 | 耐燃性ポリエチレン(黄色) | ||
| 外径 | 約1.8mm | 約3.6mm | ||
| モードフィールド偏心量 | 0.8μm以下 | |||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC |
|---|---|
| 光コード数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| 光ファイバー心数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

SC4-CP

DSC

LC

DLC
| 光コード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||||||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC | |||||||||||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 亜鉛メッキ鋼線 | |||||||||||
| 外径 | 約0.7mm | 約1.0mm | ||||||||||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||||||||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||||||||||
| シース | 材質 | 耐燃性ポリエチレン(黄色) | ||||||||||||
| 仕上がり外径 | 約8.4mm | 約8.4mm | 約8.4mm | 約9.4mm | 約12mm | 約14mm | 約13.5mm | 約16mm | ||||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC |
|---|---|
| 光コード数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| 光ファイバー心数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |

SC4-CP

DSC

LC

DLC
| 光コード数 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC | |||||||||||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 亜鉛メッキ鋼線 | |||||||||||
| 外径 | 約0.7mm | |||||||||||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||||||||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||||||||||
| シース | 材質 | 耐燃性ポリエチレン被覆アルミラミネート(黒色) | ||||||||||||
| 仕上がり外径 | 約9.3mm | |||||||||||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
| 光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-EM(OM3) | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 500 |
| 1300 | 1.0 | 500 |


| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 1~2(2心はメガネコードタイプ) |
| 光ファイバー心数 | 1~2 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 1 | 2 | ||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | |||
| 光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス | |
| 外径 | 50±2.5μm | |||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||
| 外径 | 125±1.0μm | |||
| 抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
| 外被 | 材質 | 耐燃性ポリエチレン(アクア色) | ||
| 外径 | 1. 8 mm × 3. 6 mm(標準値) | |||
| 開口数 | 0.20±0.015 | |||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 2,4,6,8,12,16,24,32 |
| 光ファイバー心数 | 2,4,6,8,12,16,24,32 |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||||||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | |||||||||||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 亜鉛メッキ鋼線 | |||||||||||
| 外径 | 約0.7mm | 約1.0mm | ||||||||||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||||||||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||||||||||
| シース | 材質 | 耐燃性ポリエチレン(アクア色) | ||||||||||||
| 仕上がり外径 | 約8.4mm | 約8.4mm | 約8.4mm | 約9.4mm | 約12mm | 約14mm | 約13.5mm | 約16mm | ||||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。

| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 |
|---|---|
| 光コード数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
| 光ファイバー心数 | 2 ※その他心数は別途お打合せ |
| ケーブル長 | 1m~オーダー製作可能 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら

SC4-CP

DSC

LC

DLC

FC1-CP2

ST9-CP

DL6-CP
| 光コード数 | 2 | 4 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | |||
| コネクタ | SC4・DSC・LC・DLC・FC1・ST9・DL6 | |||||
| 光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 亜鉛メッキ鋼線 | |||
| 外径 | 約0.7mm | |||||
| 介在紐 | 材質 | - | ||||
| 暖衞層 | 材質 | - | ||||
| シース | 材質 | 耐燃性ポリエチレン被覆アルミラミネート(黒色) | ||||
| 仕上がり外径 | 約9.3mm | |||||
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。