GI(50/125)OM2タイプ 固定部用 | ファイバ心線→マルチモードGI(50/125)OM2 |
---|---|
GI(50/125)OM3タイプ 固定部用 | ファイバ心線→マルチモードGI(50/125)OM3 環境配慮型(難燃)仕様 局間550mまで伝送可能 |
GI(50/125)OM2タイプ 可動部用 | ファイバ心線→マルチモードGI(50/125)OM2 難燃高強度仕様 局間550mまで伝送可能 |
マルチモードGI 50/125での通信は、最長550mまで伝送可能
光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 (μm) | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
---|---|---|---|---|---|---|
GI 50/125 OM2 | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 500 |
コネクタ | DLC |
---|---|
光コード数 | 2 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~550mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長5mの場合、 「SG-FR2A-5M-W-DLC」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | |||
コネクタ | DLC | |||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス | |
外径 | 50±3μm | |||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||
外径 | 125±1.0μm | |||
被覆 | 材質 | 紫外線硬化性樹脂 | ||
外径 | 0.9±0.1mm | |||
抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
外被 | 材質 | 難燃PVC(青色) | ||
外径 | 約4 | |||
開口数 | 0.20±0.015 |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
光コード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |||
コネクタ | DLC | ||||||||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 鋼線 | ||||||||
外径 | 約1mm | 約1.2mm | |||||||||
介在紐 | 材質 | - | |||||||||
暖衞層 | 材質 | - | |||||||||
シース | 材質 | 難燃PE(青色) | |||||||||
仕上がり外径 | 約7mm | 約7mm | 約8.5mm | 約9.5mm | 約12.5mm | 約15mm | 約14.5mm | 約18mm |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
コネクタ | DLC |
---|---|
光コード数 | 2 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~550mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-FR02G-LAP-10M-W-DLC」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
コネクタ | DLC |
---|---|
光コード数 | 4 |
光ファイバー心数 | 4 |
ケーブル長 | 1m~550mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-FR04G-LAP-10M-W-DLC」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | ||
コネクタ | DLC | |||||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 鋼線 | |||||
外径 | 約1mm | 約1.2mm | ||||||
介在紐 | 材質 | - | ||||||
暖衝層 | 材質 | - | ||||||
シース | 材質 | 難燃LAPシース(黒色) | ||||||
仕上がり外径 | 約9.5mm | 約9.5mm | 約10.5mm | 約12mm | 約15mm | 約17.5mm | ||
・ マルチモードGI 50/125での通信は、最長550mまで伝送可能
光ファイバ種別 | コア径 | クラッド径 | 被覆径 | 波長 | 伝送損失 | 伝送帯域 |
---|---|---|---|---|---|---|
GI 50/125 OM3 | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 1500 |
コネクタ | DLC |
---|---|
光コード数 | 2 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~550mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長5mの場合、 「SG-EM2A(10G)-5M-W-DLC」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | |||
コネクタ | DLC | |||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス | |
外径 | 50±2.5μm | |||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||
外径 | 125±1.0μm | |||
被覆 | 材質 | ノンハロゲン樹脂 | ||
外径 | 0.9±0.1mm | |||
抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
外被 | 材質 | 耐燃性ポリエチレン(アクア色) | ||
外径 | 1.8 mm × 3.6 mm(標準値) | |||
開口数 | 0.20±0.015 |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
コネクタ | DLC |
---|---|
光コード数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
光ファイバー心数 | 2 ※その他心数は別途お打合せ |
ケーブル長 | 1m~550mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-EM02G(10G)-10M-W-DLC」となります。 |
光コード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |||
コネクタ | DLC | ||||||||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 亜鉛メッキ鋼線 | ||||||||
外径 | 約0.7mm | 約1.0mm | |||||||||
介在紐 | 材質 | - | |||||||||
暖衞層 | 材質 | - | |||||||||
シース | 材質 | 耐燃性ポリエチレン(アクア色) | |||||||||
仕上がり外径 | 約8.4mm | 約8.4mm | 約8.4mm | 約9.4mm | 約12.0mm | 約14.0mm | 約13.5mm | 約16mm |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
コネクタ | DLC |
---|---|
光コード数 | 2 |
光ファイバー | 2 |
ケーブル長 | 1m~550mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-EM02G-LAP(10G)-10M-W-DLC」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
コネクタ | DLC |
---|---|
光コード数 | 4 |
光ファイバー 心数 | 4 |
ケーブル長 | 1m~550mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-EM04G-LAP(10G)-10M-W-DLC」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 2 | 4 | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | |||||
コネクタ | DLC | |||||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 亜鉛メッキ鋼線 | |||||
外径 | 約0.7mm | |||||||
介在紐 | 材質 | - | ||||||
暖衝層 | 材質 | - | ||||||
シース | 材質 | 耐燃性ポリエチレン被覆アルミラミネート(黒色) | ||||||
仕上がり外径 | 約9.3mm | |||||||
屋内可動部にはシース色;黄色、屋外可動部にはシース色;黒色をラインナップ
・マルチモードGI 50/125での通信は、最長550mまで伝送可能
🔵過酷な環境下にも耐え得る強靭さがネットワークに大きな安心を届けます。
🔵難燃・高強度・可とう性を実現した製品となります。
🔷ケーブルの特長
光ファイバ種別 | コア径 | クラッド径 | 被覆径 | 波長 | 伝送損失 | 伝送帯域 |
---|---|---|---|---|---|---|
GI 50/125 OM2 | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 600 |
コネクタ | DLC |
---|---|
光コード数 | 2 ※その他コード数は別途お打合せ |
光ファイバー心数 | 2 ※その他心数は別途お打合せ |
ケーブル長 | 1m~550mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-HS02G-FR-10M-W-DLC」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
コネクタ | DLC | ||||||
光ケーブル仕様 | 標準外部シース色 | ポリウレタン(黄色)又は(黒色) | |||||
仕上がり外径 | 約6.5mm | 約7.5mm | 約8.5mm | 約10.0mm | 約11.0mm | ||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス | ||||
外径 | 50±2.5μm | ||||||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | |||||
外径 | 125±1.0μm | ||||||
被覆 | 材質 | - | |||||
外径 | 約0.9mm | ||||||
抗張力繊維 | 材質 | - | |||||
外被 | 材質 | エラストマ被覆(青色/橙色/緑色/茶色/灰色/白色/赤色/黒色/黄色/紫色/桃色/薄青) | |||||
外径 | 約2.0mm | ||||||
開口数 | - |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。