使用する光ユニット機器により、2種類の光ファイバをラインナップ
※SIユニット対応 大口径石英ガラスタイプ | ファイバ心線→大口径石英ファイバ |
---|---|
※GIユニット対応 GI(50/125)タイプ | ファイバ心線→マルチモードGI(50/125) 局間2000mまで伝送可能 |
・光コードに高NA大口径石英ガラスを採用
・低損失(5.5dB/km)広帯域(100MHz・km)のため最長1,000mまで伝送可能
光ファイバ種別 | コア径 | クラッド径 | NSPコーティング | 波長 | 伝送損失 | 伝送帯域 |
---|---|---|---|---|---|---|
G 185/250 | 185 | 230 | 250 | 850 | 5.5 | 100 |
コネクタ | S01-L2(F08) |
---|---|
光コード数 | 1 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~1000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長5mの場合、 「G 185/250-A12-5M-W-S」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | |||
コネクタ | S01-L2(F08) | |||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス | |
外径 | 185±5μm | |||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||
外径 | 230±5μm | |||
NSPコーティング | 材質 | UV硬化型樹脂 | ||
外径 | 250±5μm | |||
抗張力繊維 | 材質 | ポリアラミド繊維 | ||
外被 | 材質 | PVC(紫) | ||
外径 | 2.8±0.3mm | |||
開口数 | 0.28±0.02 |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
コネクタ | S01-L2(F08) |
---|---|
光コード数 | 1 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~1000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「G 185/250-F12-10M-W-S」となります。 |
光コード数 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2 | |||
コネクタ | S01-L2(F08) | |||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 防錆処理銅線 | |
外径 | 約1.0mm | |||
介在紐 | 材質 | - | ||
緩衝層 | 材質 | - | ||
シース | 材質 | PVC(黒色・赤ライン一本) | ||
仕上がり外径 | 約9.4mm |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
コネクタ | S01-L2(F08) |
---|---|
光コード数 | 1、2、4 |
光ファイバー心数 | 2、4、8 |
ケーブル長 | 1m~1000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※光コード数 : 1 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
G 185/250-D12
G 185/250-D22
G 185/250-D42
光コード数 | 1、2、4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 2、4、8 | ||||
コネクタ | S01-L2(F08) | ||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 被覆付鋼線 | ||
外径 | 約2.3mm | ||||
介在紐 | 材質 | PE紐 | |||
緩衝層 | 材質 | プラスチック紐 | |||
シース | 材質 | LAPシース(黒色) | |||
仕上がり外径 | 約14mm | ||||
・マルチモードGI 50/125での通信は、最長2,000mまで伝送可能
光ファイバ種別 | コア径 (μm) | クラッド径 | 被覆径 (mm) | 波長 (nm) | 伝送損失 (dB/km) | 伝送帯域 (MHz・km) |
---|---|---|---|---|---|---|
GI 50/125 | 50 | 125 | 0.9 | 850 | 3.0 | 500 |
コネクタ | DL6-CP(F06) |
---|---|
光コード数 | 1 |
光ファイバー心数 | 1 |
ケーブル長 | 1m~2000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長5mの場合、 「SG-A11G125-5M-W-DL6」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
コネクタ | DL6-CP(F06) |
---|---|
光コード数 | 2 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~2000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長5mの場合、 「SG-A21G125-5M-W-DL6」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 1 | 2 | ||
コネクタ | DL6-CP(F06) | |||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス | |
外径 | 50±3μm | |||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||
外径 | 125±2μm | |||
被覆 | 材質 | 紫外線硬化性樹脂及び熱可塑性樹脂 | ||
外径 | 0.9±0.1mm | |||
抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
外被 | 材質 | PVC(空色) | ||
外径 | 2.8±0.2mm | 短径:2.9±0.3mm 長径:5.8±0.6mm | ||
開口数 | 0.20±0.02 |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。
コネクタ | DL6-CP(F06) |
---|---|
光コード数 | 2 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~2000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-D21G125-10M-W-DL6」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
コネクタ | DL6-CP(F06) |
---|---|
光コード数 | 4 |
光ファイバー心数 | 4 |
ケーブル長 | 1m~2000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-D41G125-10M-W-DL6」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 1~4 | 5~6 | 7~10 | ||
---|---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 1~4 | 5~6 | 7~10 | ||
コネクタ | DL6-CP(F06) | ||||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | FRP | ||
外径 | 約1.6mm | ||||
介在紐 | 材質 | - | |||
緩衝層 | 材質 | - | |||
シース | 材質 | PE(黒色) | |||
仕上がり外径 | 約12mm | 約13mm | 約17mm | ||
コネクタ | DL6-CP(F06) |
---|---|
光コード数 | 2 |
光ファイバー心数 | 2 |
ケーブル長 | 1m~2000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-D21G125-LAP-10M-W-DL6」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
コネクタ | DL6-CP(F06) |
---|---|
光コード数 | 4 |
光ファイバー心数 | 4 |
ケーブル長 | 1m~2000mまでオーダー製作可能 |
備考 | ※ケーブル長10mの場合、 「SG-D41G125-LAP-10M-W-DL6」となります。 |
※納期についてはお問合せください。
製品仕様詳細はこちら
光コード数 | 1~6 | 7~10 | ||
---|---|---|---|---|
光ファイバ心数 | 1~6 | 7~10 | ||
コネクタ | DL6-CP(F06) | |||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 材質 | 被覆付鋼線 | |
外径 | 約2.3mm | |||
介在紐 | 材質 | - | ||
暖層 | 材質 | - | ||
シース | 材質 | LAPシース(黒色) | ||
仕上がり外径 | 約13mm | 約17mm |
敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください。
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください。